Referenzen Stahlschornsteine
Jeder Stahlschornstein ist ein Unikat, denn jeder Schornstein wurde für nur ein spezielles Projekt geplant und gefertigt.
Unsere jahrzehntelange Erfahrung und Know-How im Bereich Industrieschornsteine lassen uns von über 4.000 Industrieprojekten sprechen! Hier finden Sie nun eine breite Auswahl unserer bisher produzierten und montierten Stahlschornsteine. Hier finden Sie eine große Auswahl an Referenzprojekten, die Jeremias erfolgreich durchführt hat - Überzeugen Sie sich selbst.
Wählen Sie die gewünschte Referenz nach Aufstellungsland, Anlagentyp oder Baureihe!
Land | Deutschland |
---|---|
Anlagentyp | Abluft |
Baureihe | FSA |
Produkt | FSA |
Rauchzüge | 1 |
Höhe | 10 m |
Ø Tragrohr | 914 mm |
Ø Innenrohr | 604 mm |
Land | Deutschland |
---|---|
Anlagentyp | BHKW / KWK |
Baureihe | FSA-X |
Produkt | FSA-2 |
Rauchzüge | 2 |
Höhe | 20 m |
Ø Tragrohr | 813 mm |
Ø Innenrohr | je 219 mm |
Land | Deutschland |
---|---|
Anlagentyp | BHKW / KWK |
Baureihe | FSA-X |
Produkt | FSA-3 |
Rauchzüge | 3 |
Höhe | 12 m |
Ø Tragrohr | 711 mm |
Ø Innenrohr | je 154 mm |
Land | Deutschland |
---|---|
Anlagentyp | Heizkessel |
Baureihe | FSA |
Produkt | 2x FSA |
Rauchzüge | 2 |
Höhe | 18 m |
Ø Tragrohr | 1450 mm |
Ø Innenrohr | 1204 mm |
Land | Deutschland |
---|---|
Anlagentyp | Heizkessel |
Baureihe | FSA |
Produkt | FSA |
Rauchzüge | 1 |
Höhe | 39 m |
Ø Tragrohr | 1016 mm |
Ø Innenrohr | 734 mm |
Land | Deutschland |
---|---|
Anlagentyp | Heizkessel |
Baureihe | FSA |
Produkt | FSA |
Rauchzüge | 1 |
Höhe | 24,2 m |
Ø Tragrohr | 1016 mm |
Ø Innenrohr | 804 mm |
Land | Deutschland |
---|---|
Anlagentyp | Abluft |
Baureihe | FSC |
Produkt | FSC-Stahl |
Rauchzüge | 1 |
Höhe | 31,47 m |
Ø Tragrohr | 2000 mm |
Land | Deutschland |
---|---|
Anlagentyp | Abluft |
Baureihe | FSA |
Produkt | FSA |
Rauchzüge | 1 |
Höhe | 22,2 m |
Ø Tragrohr | 2050 mm |
Ø Innenrohr | 1804 mm |
Land | Deutschland |
---|---|
Anlagentyp | Heizkessel |
Baureihe | FSA |
Produkt | FSA |
Rauchzüge | 1 |
Höhe | 19,65 m |
Ø Tragrohr | 1016 mm |
Ø Innenrohr | 804 mm |
Land | Schweiz |
---|---|
Anlagentyp | Heizkessel |
Baureihe | FSA |
Produkt | 2x FSA |
Rauchzüge | 2 |
Höhe | 22 m |
Ø Tragrohr | 762 mm |
Ø Innenrohr | 554 mm |
Land | Deutschland |
---|---|
Anlagentyp | BHKW / KWK, Heizkessel, Abluft |
Baureihe | FSA-X |
Produkt | FSA-4 |
Rauchzüge | 4 |
Höhe | 20,4 m |
Ø Tragrohr | 1500 mm |
Ø Innenrohr | 1x 355 mm; 1x 902 mm; 1x 254 mm; 1x 139,7 mm |
Land | Deutschland |
---|---|
Anlagentyp | Heizkessel |
Baureihe | FSA |
Produkt | FSA |
Rauchzüge | 1 |
Höhe | 14 m |
Ø Tragrohr | 559 mm |
Ø Innenrohr | 254 mm |
Land | Deutschland |
---|---|
Anlagentyp | Abluft |
Baureihe | FSA |
Produkt | FSA |
Rauchzüge | 1 |
Höhe | 16,75 m |
Ø Tragrohr | 610 mm |
Ø Innenrohr | 354 mm |
Land | Deutschland |
---|---|
Anlagentyp | Heizkessel |
Baureihe | FSA |
Produkt | FSA |
Rauchzüge | 1 |
Höhe | 16,865 m |
Ø Tragrohr | 508 mm |
Ø Innenrohr | 204 mm |
Land | Deutschland |
---|---|
Anlagentyp | Generatoren / Notstromaggregate |
Baureihe | FSA |
Produkt | FSA |
Rauchzüge | 1 |
Höhe | 24,7 m |
Ø Tragrohr | 711 mm |
Ø Innenrohr | 404 mm |
Land | Deutschland |
---|---|
Anlagentyp | Generatoren / Notstromaggregate |
Baureihe | FSB |
Produkt | 6x FSB |
Rauchzüge | 6 |
Höhe | 26,086 m |
Ø Innenrohr | 604 mm |
Land | Deutschland |
---|---|
Anlagentyp | Heizkessel |
Baureihe | FSA, Schalldämpfer |
Produkt | FSA |
Rauchzüge | 1 |
Höhe | 24,7 m |
Ø Tragrohr | 1500 mm |
Ø Innenrohr | 1204 mm |
Land | Deutschland |
---|---|
Anlagentyp | BHKW / KWK |
Baureihe | FSA-X |
Produkt | FSA-3 |
Rauchzüge | 3 |
Höhe | 13,7 m |
Ø Tragrohr | 1220 mm |
Ø Innenrohr | 3x 354 mm |
Land | Deutschland |
---|---|
Anlagentyp | Generatoren / Notstromaggregate |
Baureihe | FSA-X |
Produkt | FSA-3 |
Rauchzüge | 3 |
Höhe | 18 m |
Ø Tragrohr | 1500 mm |
Ø Innenrohr | 3x 404 mm |
Land | Schweiz |
---|---|
Anlagentyp | Generatoren / Notstromaggregate |
Baureihe | FSA |
Produkt | 6x FSA |
Rauchzüge | 6 |
Höhe | 22,52 m |
Ø Tragrohr | 813 mm |
Ø Innenrohr | 554 mm |
Land | Schweiz |
---|---|
Anlagentyp | Generatoren / Notstromaggregate |
Baureihe | FSA |
Produkt | 5x FSA |
Rauchzüge | 5 |
Höhe | je 23,82 m |
Ø Tragrohr | je 813 mm |
Ø Innenrohr | je 504 mm |
Erweiterung: Im ersten Projekt wurden bereits 10 FSA installiert. Nun, einige Zeit später folgten weitere 5 FSA in beinah identischer Bauweise.
Land | Deutschland |
---|---|
Anlagentyp | Heizkessel |
Baureihe | FSA |
Produkt | FSA |
Rauchzüge | 1 |
Höhe | 20,35 m |
Ø Tragrohr | 813 mm |
Ø Innenrohr | 404 mm |
Land | Deutschland |
---|---|
Anlagentyp | Generatoren / Notstromaggregate |
Baureihe | FSA |
Produkt | FSA |
Rauchzüge | 1 |
Höhe | 12,1 m |
Ø Tragrohr | 1016 mm |
Ø Innenrohr | 604 mm |
Land | Deutschland |
---|---|
Anlagentyp | Ventilation |
Baureihe | FSC |
Produkt | FSC-Stahl |
Rauchzüge | 1 |
Höhe | 30 m |
Ø Tragrohr | 2300 mm |
Land | Deutschland |
---|---|
Anlagentyp | Ventilation |
Baureihe | FSC |
Produkt | FSC-Stahl |
Rauchzüge | 1 |
Höhe | 15 m |
Ø Tragrohr | 1016 mm |
Land | Deutschland |
---|---|
Anlagentyp | Heizkessel |
Baureihe | FSA |
Produkt | FSA |
Rauchzüge | 1 |
Höhe | 13,5 m |
Ø Tragrohr | 660 mm |
Ø Innenrohr | 454 mm |
Land | Deutschland |
---|---|
Anlagentyp | Röstmaschine |
Baureihe | FSA |
Produkt | FSA |
Rauchzüge | 1 |
Höhe | 27,5 m |
Ø Tragrohr | 1016 mm |
Ø Innenrohr | 714 mm |
Land | Deutschland |
---|---|
Anlagentyp | Ventilation |
Baureihe | FSC |
Produkt | FSC-Stahl |
Rauchzüge | 1 |
Höhe | 23 m |
Ø Tragrohr | 1420 mm |
Land | Deutschland |
---|---|
Anlagentyp | BHKW / KWK |
Baureihe | FSA-X |
Produkt | FSA-6, VBL, 2 Ankerkörbe |
Rauchzüge | 6 |
Höhe | 25 m |
Ø Tragrohr | 1650 mm |
Ø Innenrohr | je 354 mm |
Land | Deutschland |
---|---|
Anlagentyp | Generatoren / Notstromaggregate |
Baureihe | FSA-X |
Produkt | 4 FSA-2 |
Rauchzüge | 8 |
Höhe | 28,4 m |
Ø Tragrohr | 1x 1420 mm, 2x 1600 mm |
Ø Innenrohr | 2x 404 mm, 4x 504 mm |
Land | Deutschland |
---|---|
Anlagentyp | Heizkessel |
Baureihe | FSA |
Produkt | FSA |
Rauchzüge | 1 |
Höhe | 17,7 m |
Ø Tragrohr | 660 mm |
Ø Innenrohr | 404 mm |
Land | Deutschland |
---|---|
Anlagentyp | Ventilation |
Baureihe | FSC |
Produkt | FSC-Stahl |
Rauchzüge | 1 |
Höhe | 27 m |
Ø Tragrohr | 2000 mm |
Land | Deutschland |
---|---|
Anlagentyp | Heizkessel |
Baureihe | FSA |
Produkt | 3x FSA |
Rauchzüge | 1 |
Höhe | 2x 35,998 m, 1x 33,5005 m |
Ø Tragrohr | 2x 1700 mm, 1x 1850 mm |
Ø Innenrohr | 2x 1505 mm, 1x 1650 mm |
Land | Deutschland |
---|---|
Anlagentyp | Heizkessel |
Baureihe | FSA-X, Schalldämpfer |
Produkt | 2 FSA-2, Kulissenschalldämpfer |
Rauchzüge | 2 |
Höhe | 23,5 m |
Ø Tragrohr | 1750 mm; 1220 mm |
Ø Innenrohr | 704 mm; 454 mm |
Beide FSA mit Edelstahlverkleidung
Land | Deutschland |
---|---|
Anlagentyp | BHKW / KWK |
Baureihe | FSA-X |
Produkt | FSA-5, 5 VBL |
Rauchzüge | 5 |
Höhe | 33,5 m |
Ø Tragrohr | 2700 mm |
Ø Innenrohr | je 804 mm |
Land | Deutschland |
---|---|
Anlagentyp | Heizkessel |
Baureihe | FSA |
Produkt | FSA |
Rauchzüge | 1 |
Höhe | 18 m |
Ø Tragrohr | 804 mm |
Land | Italien |
---|---|
Anlagentyp | Röstmaschine |
Baureihe | FS-RM |
Produkt | FS-RM |
Rauchzüge | 2 |
Höhe | 6,2 m |
Ø Tragmast | je 406 mm |
Land | Deutschland |
---|---|
Anlagentyp | Ventilation |
Baureihe | FSA-RM |
Produkt | 3x FSA-RM, Kulissen-SD |
Rauchzüge | 3 |
Höhe | je 41,3 m |
Ø Tragrohr | je 1800 mm |
Ø Innenrohr | je 1606 mm |
Land | Niederlande |
---|---|
Anlagentyp | Röstmaschine |
Baureihe | FSA-X |
Produkt | FSA-3 |
Rauchzüge | 3 |
Höhe | 30 m |
Ø Tragrohr | 2700 mm |
Ø Innenrohr | 2x 1128 mm, 1x 904 mm |
Land | Deutschland |
---|---|
Anlagentyp | Heizkessel |
Baureihe | FSA-X |
Produkt | FSA-2 |
Rauchzüge | 2 |
Höhe | 32 m |
Ø Tragrohr | 3150 mm |
Ø Innenrohr | 1404 mm |
Land | Österreich |
---|---|
Anlagentyp | Heizkessel |
Baureihe | FSA, Schalldämpfer |
Produkt | FSA, Schalldämmkern |
Rauchzüge | 1 |
Höhe | 25 m |
Ø Tragrohr | 1016 mm |
Ø Innenrohr | 804 mm |
Land | Deutschland |
---|---|
Anlagentyp | BHKW / KWK |
Baureihe | FS-RM |
Produkt | FS-RM |
Produkt Satelliten | 5x DW-KL |
Rauchzüge | 5 |
Höhe | 19,7 m |
Ø Tragmast | 600 mm |
Ø Satelliten | je 130 mm |
Land | Schweden |
---|---|
Anlagentyp | Generatoren / Notstromaggregate |
Baureihe | Gittermastschornstein |
Produkt | 14x Gittermastschornstein inkl. Elementschornsteine, 28x Verbindungsleitungen |
Rauchzüge | 28 |
Höhe Gittermast | 14 m |
Ø Abgasleitungen | je 600 mm |
Länge Abgasleitungen | je 10,6 m |
Land | Deutschland |
---|---|
Anlagentyp | Schmelzofen |
Baureihe | FSA |
Produkt | FSA |
Rauchzüge | 1 |
Höhe | 45 m |
Ø Tragrohr | 1450 mm |
Ø Innenrohr | 1204 mm |
Land | Deutschland |
---|---|
Anlagentyp | Heizkessel |
Baureihe | FSA-X, Schalldämpfer |
Produkt | FSA-2, 2 Kulissenschalldämpfer, 2 Resonanzschalldämpfer |
Rauchzüge | 2 |
Höhe | 27,2 m |
Ø Tragrohr | 2850 mm |
Ø Innenrohr | je 1254 mm |
FSA-2 wurden an zwei Doppelflammrohrkessel (Reservekessel) angeschlossen. Da beide Brenner parallel fahren wurde je ein Abgaszug installiert.
Feuerungsleitung je Kessel: 31.120 kW
Abgastemperatur nach Economister: 100°C
Volumenstrom trocken: 30.344 Nm³/h
Vorgabe: Schallleitungspegel von 91 dB einhalten
Lösung: Spezialanfertigung: Je ein Primärschalldämpfer (Resonanzschalldämpfer) für die horizontale Verbindungsleitung und zusätzlich für die vertikal laufenden Innenrohre je einen Sekundärschalldämpfer (Absorbtionskulissensatz aus 2 Kulissen) ausgelegt
Beide Innenrohre mit 6 Messstutzen ausgestattet --> sehr aufwendig. Zugang über eine Messbühne mit Laufbreite von 1250 mm
Land | Deutschland |
---|---|
Anlagentyp | Generatoren / Notstromaggregate |
Baureihe | FSA-X |
Produkt | 2x FSA-4 |
Rauchzüge | 8 |
Höhe | 26,7 m |
Ø Tragrohr | je 2200 mm |
Ø Innenrohr | je 604 mm |
Land | Deutschland |
---|---|
Anlagentyp | Heizkessel |
Baureihe | FS-RM |
Produkt | FS-RM |
Produkt Satelliten | DW-AL DW-SILVER |
Rauchzüge | 2 |
Höhe | 10 m |
Ø Tragmast | 0,5 m |
Ø Satelliten | je 300 mm |
Land | Deutschland |
---|---|
Anlagentyp | Heizkessel |
Baureihe | FSA-RM |
Produkt | FSA-RM |
Rauchzüge | 1 |
Höhe | 17 m |
Ø Tragrohr | 813 mm |
Ø Innenrohr | 554 mm |
Land | Deutschland |
---|---|
Anlagentyp | Heizkessel |
Baureihe | FSA, Schalldämpfer |
Produkt | FSA, Kombinierter Schalldämpfer |
Rauchzüge | 1 |
Höhe | 39,7 m |
Ø Tragrohr | 1220 mm |
Ø Innenrohr | 904 mm |
Kombinierter Schalldämpfer KSD mit einer Dämpfungsklasse bis 35 dB
Land | Österreich |
---|---|
Anlagentyp | Heizkessel |
Baureihe | FSA |
Produkt | FSA |
Rauchzüge | 1 |
Höhe | 18 m |
Ø Tragrohr | 660 mm |
Ø Innenrohr | 504 mm |
Land | Deutschland |
---|---|
Anlagentyp | Heizkessel |
Baureihe | FSA-X, Schalldämpfer |
Produkt | FSA-5, Absorptionsschalldämpfer |
Rauchzüge | 5 |
Höhe | 56,3 m |
Ø Tragrohr | 1500 mm |
Ø Innenrohr | 504 mm, 2x 404 mm, 2x 104 mm |
Sonderschalldämpfer AVD für Biomasse mit einer Dämpfungsklasse bis 25 dB
Temperatur bis 600° C
Max. Druckbereich 5000 Pa
Land | Tschechien |
---|---|
Anlagentyp | BHKW / KWK |
Baureihe | FSA |
Produkt | FSA |
Rauchzüge | 1 |
Höhe | 15,5 m |
Ø Tragrohr | 1016 mm |
Ø Innenrohr | 804 mm |
Land | Deutschland |
---|---|
Anlagentyp | Heizkessel |
Baureihe | FSA-X |
Produkt | FSA-2 |
Rauchzüge | 2 |
Höhe | 32 m |
Ø Tragrohr | 2175 mm |
Ø Innenrohr | je 904 mm |
Land | Vereinigte Arabische Emirate |
---|---|
Anlagentyp | Heizkessel |
Baureihe | FSA-X |
Produkt | FSA-3 |
Rauchzüge | 3 |
Höhe | 30 m |
Ø Tragrohr | 1700 mm |
Ø Innenrohr | je 579 mm |
Nach amerikanischem Standard gefertigt
Lieferung in nur 3 Teilen möglich
Mit Flughindernisbefeuerung, Leiter und Plattform
Land | Italien |
---|---|
Anlagentyp | Heizkessel |
Baureihe | FSA |
Produkt | FSA |
Rauchzüge | 1 |
Höhe | 49,5 m |
Ø Tragrohr | 2100 mm |
Ø Innenrohr | 1800 mm |
Land | Deutschland |
---|---|
Anlagentyp | BHKW / KWK |
Baureihe | FSA, Schalldämpfer |
Produkt | FSA, Schalldämpfer |
Rauchzüge | 1 |
Höhe | 21,63 m |
Ø Tragrohr | 711 mm |
Ø Innenrohr | 504 mm |
Land | Italien |
---|---|
Anlagentyp | BHKW / KWK |
Baureihe | FSA-X |
Produkt | FSA-3 |
Rauchzüge | 3 |
Höhe | 30 m |
Ø Tragrohr | 3150 mm |
Ø Innenrohr | je 1204 mm |
mit 360° Mess- und Mündungsbühne, schwenkbarem Galgen und pastellblau lackiert
Land | Deutschland |
---|---|
Anlagentyp | Heizkessel |
Baureihe | FSA-X |
Produkt | FSA-2 |
Rauchzüge | 2 |
Höhe | 26 m |
Ø Tragrohr | 2650 mm |
Ø Innenrohr | je 804 mm |
Land | Deutschland |
---|---|
Anlagentyp | BHKW / KWK |
Baureihe | FSA |
Produkt | FSA |
Rauchzüge | 1 |
Höhe | 24,16 m |
Ø Tragrohr | 660 mm |
Ø Innenrohr | 354 mm |
Land | Deutschland |
---|---|
Anlagentyp | BHKW / KWK |
Baureihe | FSA-X |
Produkt | 2x FSA-2 |
Rauchzüge | 4 |
Höhe | je 31,7 m |
Ø Tragrohr | je 1950 mm |
Ø Innenrohr | je 804 mm |
Land | Deutschland |
---|---|
Anlagentyp | Heizkessel |
Baureihe | FSA |
Produkt | FSA |
Rauchzüge | 1 |
Höhe | 9,5 m |
Ø Tragrohr | 508 mm |
Ø Innenrohr | 254 mm |
Land | Deutschland |
---|---|
Anlagentyp | Ventilation |
Baureihe | FSA-X, Schalldämpfer |
Produkt | FSA-4, Schalldämpfer |
Rauchzüge | 4 |
Höhe | 23,7 m |
Ø Tragrohr | 2800 mm |
Ø Innenrohr | 2x 904 mm, 2x 1104 mm |
Land | Schweiz |
---|---|
Anlagentyp | Generatoren / Notstromaggregate |
Baureihe | FSA |
Produkt | 10x FSA |
Rauchzüge | 10 |
Höhe | je 23,3 m |
Ø Tragrohr | je 813 mm |
Ø Innenrohr | je 504 mm |
Erster Bauabschnitt: Hier wurden die ersten 10 FSA für Notstromgeneratoren installiert. Einige Zeit später folgte ein zweiter Auftrag mit weiteren 5 FSA.
Land | Italien |
---|---|
Anlagentyp | BHKW / KWK |
Baureihe | FSA-X |
Produkt | FSA-2 |
Rauchzüge | 2 |
Höhe | 30 m |
Ø Tragrohr | 2950 mm |
Ø Innenrohr | je 1204 mm |
mit 360° Messbühne und schwenkbarem Galgen
Land | Belarus |
---|---|
Anlagentyp | Ventilation |
Baureihe | FSA |
Produkt | 6x FSA |
Rauchzüge | 6 |
Höhe | 3x 15,7 m, 3x 12,89 m |
Ø Tragrohr | 3x 2000 mm, 2x 914 mm, 711 mm |
Ø Innenrohr | 3x 1804 mm, 2x 704 mm, 504 mm |
Land | Deutschland |
---|---|
Anlagentyp | BHKW / KWK |
Baureihe | FSA-X, Schalldämpfer |
Produkt | FSA-5, Schalldämpfer |
Rauchzüge | 5 |
Höhe | 16 m |
Ø Tragrohr | 1550 mm |
Ø Innenrohr | 5x 404 mm, 254 mm |
3 Kombischalldämpfer, 3 Rauchgasleitungen und ein FSA mit 5 Innenrohren
3 BHKW mit 1,5 MW dienen der Wärmeversorgung der neuen Gewächshaushallen der Firma "Gemüse Scherzer"
Land | Deutschland |
---|---|
Anlagentyp | Röstmaschine |
Baureihe | FSA-X |
Produkt | FSA-4 |
Rauchzüge | 4 |
Höhe | je 17,6 m |
Ø Tragrohr | 1420 mm |
Ø Innenrohr | 2x 204 mm, 454 mm und 564 mm |
Zwei Innenrohre dienen der Staubabsaugung (Temperatur 50 °C), Innenrohr 3 dient der Abführung der Abluft aus dem Röstprozess (Temperatur ca 750°C) und das 4. Innenrohr dient der Abführung der Abluft aus dem Kühlprozess
Land | Deutschland |
---|---|
Anlagentyp | Heizkessel |
Baureihe | FSA |
Produkt | FSA |
Rauchzüge | 1 |
Höhe | 10 m |
Ø Tragrohr | 711 mm |
Ø Innenrohr | 504 mm |
Land | Italien |
---|---|
Anlagentyp | Biomasse |
Baureihe | FSA |
Produkt | FSA |
Rauchzüge | 1 |
Höhe | 25 m |
Ø Tragrohr | 1016 mm |
Ø Innenrohr | 854 mm |
Land | Slowenien |
---|---|
Anlagentyp | Gasturbine |
Baureihe | FSA, Schalldämpfer |
Produkt | 2 FSA, Schalldämpfer |
Rauchzüge | 2 |
Höhe | 11 m (A), 22,5 m (B) |
Ø Tragrohr | 2500 mm (A), 1700 mm (B) |
Ø Innenrohr | 2204 mm (A), 1504 mm (B) |
FSA "A" mit 6 Schalldämmkulissen und Verbindungsleitung
FSA "B" mit Schwingungsschalldämpfer und Messbühne
Land | Italien |
---|---|
Anlagentyp | Heizkessel |
Baureihe | Gittermastschornstein, Schalldämpfer |
Produkt | Gittermastschornstein, DW-KL, Schalldämpfer |
Rauchzüge | 2 |
Länge | 80 m |
Höhe Gittermast | 20 m |
Ø Abgasleitung | je 700 mm |
Land | Deutschland |
---|---|
Anlagentyp | Heizkessel |
Baureihe | FSA-X, Schalldämpfer |
Produkt | FSA-2, Schalldämpfer |
Rauchzüge | 2 |
Höhe | 31 m |
Ø Tragrohr | 1900 mm |
Ø Innenrohr | je 804 mm |
Land | Deutschland |
---|---|
Anlagentyp | Ventilation |
Baureihe | FSC |
Produkt | 3x FSC |
Rauchzüge | 3 |
Höhe | 14,48 m |
Ø Tragrohr | 2x 754 mm, 504 mm |
Ø Innenrohr | 2x 710 mm, 400 mm |
Land | Deutschland |
---|---|
Anlagentyp | BHKW / KWK, Heizkessel |
Baureihe | FSA-X |
Produkt | FSA-6 |
Rauchzüge | 6 |
Höhe | 38,5 m |
Ø Tragrohr | 1700 mm |
Ø Innenrohr | 2x 405 mm, 4 x 304 mm |
Bei diesem Projekt wurden die beiden Innenrohre im Durchmesser 405 mm jeweils an ein Jenbacher BHKW mit 999 kW angeschlossen. Der Gesamtwirkungsgrad von 92,3 % und thermische Leistung von 716 kW sprechen für sich.
Weitere vier Innenrohre (Durchmesser 304 mm) sind für einen späteren Anschluss von vier Dampfkesseln vorgesehen und könnten jederzeit angeschlossen werden.
Land | Deutschland |
---|---|
Anlagentyp | BHKW / KWK, Heizkessel |
Baureihe | FSA-X-RM |
Produkt | FSA-2-RM |
Produkt Satelliten | DW-AL |
Rauchzüge | 4 |
Höhe | 19 m |
Ø Tragrohr | 1016 mm |
Ø Innenrohr | 154 mm, 254 mm |
Ø Satelliten | je 350 mm |
Land | Deutschland |
---|---|
Anlagentyp | Heizkessel |
Baureihe | FSA-X, Schalldämpfer |
Produkt | FSA-2, Schalldämpfer |
Rauchzüge | 2 |
Höhe | 21 m |
Ø Tragrohr | 2650 mm |
Ø Innenrohr | je 1154 mm |
Land | Deutschland |
---|---|
Anlagentyp | Ventilation |
Baureihe | FSA |
Produkt | FSA |
Rauchzüge | 1 |
Höhe | 36,7 m |
Ø Tragrohr | 2900 mm |
Ø Innenrohr | 2706 mm |
Land | Deutschland |
---|---|
Anlagentyp | Ventilation |
Baureihe | FSC |
Produkt | FSC |
Rauchzüge | 1 |
Höhe | 35,3 m |
Ø Tragrohr | 2800 / 2520 mm |
Land | Deutschland |
---|---|
Anlagentyp | Heizkessel |
Baureihe | FSA |
Produkt | FSA |
Rauchzüge | 1 |
Höhe | 19,5 m |
Ø Tragrohr | 1050 mm |
Ø Innenrohr | 800 mm |
Land | Polen |
---|---|
Anlagentyp | Heizkessel |
Baureihe | FSA |
Produkt | 3x FSA |
Rauchzüge | 3 |
Höhe | je 19,7 m |
Ø Tragrohr | 914 mm, 1016 mm, 711 mm |
Ø Innenrohr | 654 mm, 804 mm, 504 mm |
Land | Deutschland |
---|---|
Anlagentyp | Heizkessel |
Baureihe | FSA |
Produkt | 2x FSA |
Rauchzüge | 2 |
Höhe | je 14,7 m |
Ø Tragrohr | je 813 mm |
Ø Innenrohr | je 604 mm |
Land | Deutschland |
---|---|
Anlagentyp | Generatoren / Notstromaggregate |
Baureihe | FSB |
Produkt | 18x FSB |
Rauchzüge | 18 |
Höhe | je 31,35 m |
Ø Tragrohr | je 813 mm |
Ø Innenrohr | je 604 mm |
Alle 18 FSB wurden mit einer hochglänzenden Edelstahlverkleidung versehen. Zudem sind die Schornsteine alle baugleicht und in zwei Schuss (á15 m) angeliefert und mit Mündungs- und Deflektorhaube versehen.
Land | Italien |
---|---|
Anlagentyp | Heizkessel |
Baureihe | Gittermastschornstein, Schalldämpfer |
Produkt | Gittermastschornstein, DW-ECO 2.0, Schalldämpfer |
Rauchzüge | 2 |
Höhe Gittermast | 30 m |
Ø Satelliten | 450 mm |