Öl | Gas | FB | Einsatztemparatur | Material | Wandstärke | WIG | UD/ÜD | Zertifizierung | Klassifizierung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWIN-G | ![]() | ![]() | ![]() | ≤ 600 °C | innen: 1.4404 außen: 1.4301 | innen: 0,5 mm außen: 0,5 mm | ![]() | UD | 0036 CPR 9174 078 | T600 - N1 - W - V2 - L50040 - O50 |
TWIN-G Verbindungs- Leitung | ![]() | ![]() | ![]() | ≤ 600 °C | innen: 1.4404 | innen: 0,5 mm | ![]() | UD | 0036 CPR 9174 090 | T600 - N1 - W - V2 - L50040 - 0100M |
TWIN-PL* < DN 200 | ![]() | ![]() | ![]() | ≤ 120 °C | innen: PP außen: eloverzinkt pulverbeschichtet | innen: 2,0 mm außen: 0,5 mm | ![]() | ÜD - 5000 Pa | 0036 CPR 9174 043 | T120 - H1 - O - W - 2 - O00 - LI - E U0 |
TWIN-PL* ≥ DN 200 | ![]() | ![]() | ![]() | ≤ 120 °C | innen: PP außen: eloverzinkt pulverbeschichtet | innen: 2,0 mm außen: 0,5 mm | ![]() | ÜD - 200 Pa | 0036 CPR 9174 043 | T120 - P1 - O - W - 2 - O00 - LI - E U0 |
TWIN-P < DN 200 | ![]() | ![]() | ![]() | ≤ 120 °C | innen: PP außen: 1.4301 | innen: 2,0 mm außen: 0,5 mm | ![]() | ÜD - 5000 Pa | 0036 CPR 9174 043 | T120 - H1 - O - W - 2 - O00 - LE - E U0 |
TWIN-P ≥ DN 200 | ![]() | ![]() | ![]() | ≤ 120 °C | innen: PP außen: 1.4301 | innen: 2,0 mm außen: 0,5 mm | ![]() | ÜD - 200 Pa | 0036 CPR 9174 043 | T120 - P1 - O - W - 2 - O00 - LE - E U0 |
HINWEIS * Einbau nur im Gebäude als Verbindungsleitung hin zur senkrechten Abgasführung. |